
WONYO visokokvalitetni 12-kompjuterizirani strojevi za vezenje s jednom glavom
Glava#:1 glavaIgla#:12 igala Veličina veza:400*600mmFunkcija: Kapa, majica kratkih rukava, ravni vez Brzina: 1000SPMRačunalo:8" LCD zaslon osjetljiv na dodir sa 16 jezika Veličina pakiranja i bruto težina:1050*1050*1100mm & 225KG
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
| Pribor uključen | 2 seta obruča za majice 9*9 cm 2 kompleta obruča za majice 12*12 cm 2 seta obruča za majice 15*15 cm 2 kompleta obruča za majice 20*20 cm 2 seta obruča za majice 29*29 cm 2 seta dodataka za kape 1 set ravnog okvira i stola Komplet alata s nekim često korištenim rezervnim dijelovima, priručnik za rukovanje na engleskom, nožni kotač, uređaj za namatanje špulice, japanska Koban rotacijska kuka, japanska Towa kutija za špulicu, njemačke Groz-beckert igle, ravni stol i stalak |
|

| (A) Značajke stroja za vezenje | |||||||
| 1. Prikladno za kape, majice, gotove odjevne predmete, cipele, čarape, džepove i vez na tkanini | |||||||
| 2. Automatski trimer konca | |||||||
| 3.Maksimalna brzina:1200SPM | |||||||
| Sustav kapica širokog kuta od 4.270 stupnjeva | |||||||
| 5. LCD zaslon u boji koji prikazuje šivanje u stvarnom vremenu | |||||||
| 6.20,000,000 Šavovi usklađeni s 200 uzoraka | |||||||
| 7. Automatsko pokretanje i promjena boje, postavljena promjena boje 200 puta | |||||||
| 8. Kompatibilan s dizajnom Tajima (DST), Barudan (DSB) itd. | |||||||
| 9. Unos dizajna putem U diska, USB-a i prijenosa s računala na upravljački sustav | |||||||
| 10. Otkrivanje prekida niti | |||||||
| 11. Zaustavljanje u nuždi, poruka o pogrešci | |||||||
| 12. Struja: AC110V-240V, 50-60HZ samoprilagodljiv | |||||||
| 13.Opremljen namotačem špulice | |||||||
| 14. Čuvanje trenutnih podataka ili kontinuirani rad kada se hitno zaustavi ili isključi | |||||||
| 15. Funkcija popravka (zadnji i preskočni šavovi ispod kontrolera) | |||||||
| 16. Prebacite se na način rada kape/ravnog vezenja čime se eliminira udaranje okvira | |||||||
| 17.USB priključak s brzim prijenosom podataka i dobrom kompatibilnošću | |||||||
| 18. Matična ploča integrirana u upravljačku ploču zaštićena od prašine ili vanjske sile | |||||||
| 19. Raspored tipki na ploči je jednostavan za korištenje | |||||||
| 20.Ugrađena mreža | |||||||
| B. Upravljačka ploča stroja za vezenje | |||||||
| A. Najnoviji novi 8" Topwisdom HD LCD zaslon u punoj boji koji prikazuje spajanje u stvarnom vremenu | |||||||
| B. Ručna, poluautomatska, automatska promjena boje | |||||||
| C. Funkcijske tipke, uključujući izbornik, ubrzanje i usporavanje | |||||||
| D. Tipke za pomicanje okvira, ručno obrezivanje | |||||||
| Komplet E.Dot za povratak na 100 stupnjeva kako bi glavna os uvijek radila sa 100 stupnjeva | |||||||
| F. Start, stop i hitno zaustavljanje | |||||||
| G. Status vezenja (stranica gore/stranica dolje), USB ulaz | |||||||
| H. postavljanje parametara, brisanje, esc, enter itd. | |||||||
| I. Brojčane tipke ili izbor igala | |||||||
| J. Više jezika: kineski, engleski, francuski, ruski, nizozemski, španjolski, portugalski, turski, njemački, arapski, tajlandski, vijetnamski itd. |
| C. Glavni dijelovi stroja za vezenje | |||||||
| 1.Japan Koban rotacijska kuka | |||||||
| 2.Japan towa kućište špulice | |||||||
| 3.Japanska špulica | |||||||
| 4.Germany Groz-beckert igle za vezenje | |||||||
| D. Crveni laserski uređaj za pozicioniranje | |||||||
| stroj s uređajem za pozicioniranje crvenog lasera, može jasno vidjeti položaj vezenja (samo za jednu glavu) | |||||||
| E. Majica Obruči/okviri svake glave | |||||||
| 2 komada okvira majice s prednjim okruglim obručem 90*90 mm (3,5"*3,5") | |||||||
| 2 komada okvira majice s prednjim okruglim obručem 120*120 mm (4,7"*4,7") | |||||||
| 2 komada okvira majice s prednjim okruglim obručem 150*150 mm (5,9"*5,9") | |||||||
| 2 komada okvira majice s prednjim okruglim obručem 200*200 mm (7,8"*7,8) | |||||||
| 2 komada okvira majice s prednjim okruglim obručem 290*290 mm (12"*12") | |||||||
| F. Okvir kape uključen za 1 glavu | |||||||
| 1 kom x pokretač kapice za svaku glavu (ukupno 1 kom) | |||||||
| 1 kom kapa x okvirna stanica za svaku glavu (ukupno 1 kom) | |||||||
| 2 kom x prstenovi/obruči za kape za svaku glavu (ukupno 2 kom) | |||||||
| G. Plosnati obruč za vez | |||||||
| 1 kom veliki ravni obruč za vezenje za ravno vezenje, sa stalkom i ravnim stolom uključen | |||||||
| H. Dijelovi pribora | |||||||
| 1. Produženi ravni stol za vezenje s postoljem ispod za stroj za vezenje | |||||||
| Nožni kotači od 2,4 komada za kupca da lako premješta stroj (ako ga kupac treba premjestiti s jednog mjesta na drugo) | |||||||
| 3. Upute za rad na engleskom jeziku, brzi vodič na jednoj stranici | |||||||
| 4. Komplet alata s često korištenim alatima i 10 komada igala, 1 reciprokator, 1 ploča za otkrivanje šalje se besplatno | |||||||
| 5.8G USB drajver | |||||||
| 6.Motač špulice |
Whatsapp/Tel: plus 86 189 2349 5774
Popularni tagovi: wonyo visokokvalitetni 12-igle s jednom glavom kompjuterizirani strojevi za vezenje, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, recenzije, jeftino, cijena, kupiti, na prodaju
Mogli biste i voljeti
-

Stroj za vezenje s 1 glavom i 12 igala s velikom pov...
-

Najnoviji stroj za vezivanje glave za glavu s glavom
-

1 glava Dahao izravan digitalni foto aparat za vješanje
-

WONYO 4 Glava višenamjenskog stroja za visoke brzine...
-

Stroj za automatsko vezenje s jednom glavom s više i...
-

Komercijalni stroj za vezenje s cijenom za više igala

